2017年8月4日~8月6日で開催された北海道meijiカップで森田遥選手が初勝利です!
その優勝の陰にはライザップゴルフのメソッドがキラリ!ライザップゴルフのメソッドがきちんと成果を出した瞬間です。これでライザップゴルフの各店舗、女性の入学希望者増えそうです。
プロゴルファー森田遙選手
香川県高松市出身の20歳!!身長164cm血液型はO型、世間を騒がせている美人ゴルファーの1人です。しかしここ最近は成果を出す事ができず、優勝から遠ざかっていました。
以下ここ最近のツアー結果です。
森田遙選手ゴルフツアー成績
開催月日 | ツアー | 大会名 | 順位 | Score | Total |
08/04-08/06 | 国内女子 | 北海道meiji カップ | 1 | -10 | 206 |
07/27-07/30 | 国内女子 | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 46T | -3 | 285 |
07/21-07/23 | 国内女子 | センチュリー21レディスゴルフトーナメント | 予落 | 5 | 149 |
07/13-07/16 | 米国女子 | 全米女子オープン | 予落 | 9 | 153 |
07/07-07/09 | 国内女子 | ニッポンハムレディスクラシック | 42T | -1 | 215 |
06/22-06/25 | 国内女子 | アース・モンダミンカップ | 6 | -11 | 277 |
06/16-06/18 | 国内女子 | ニチレイレディス | 48T | 6 | 222 |
06/08-06/11 | 国内女子 | サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 10T | -8 | 280 |
06/02-06/04 | 国内女子 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 20T | 2 | 146 |
05/12-05/14 | 国内女子 | ほけんの窓口レディース | 40T | 5 | 221 |
05/04-05/07 | 国内女子 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 52T | 8 | 296 |
04/28-04/30 | 国内女子 | サイバーエージェント レディスゴルフトーナメント | 4 | -5 | 211 |
04/14-04/16 | 国内女子 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 予落 | 10 | 154 |
04/07-04/09 | 国内女子 | スタジオアリス女子オープン | 9T | -4 | 212 |
03/30-04/02 | 国内女子 | ヤマハレディースオープン葛城 | 6T | -2 | 286 |
03/24-03/26 | 国内女子 | アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI | 2 | -8 | 208 |
03/17-03/19 | 国内女子 | Tポイントレディス ゴルフトーナメント | 21T | -2 | 214 |
03/10-03/12 | 国内女子 | ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ | 15T | -3 | 213 |
03/02-03/05 | 国内女子 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 予落 | 8 | 152 |
今までのゴルフツアー実績をみると、スコアが急激に伸びたという事はないかもしれませんが、優勝したのは紛れもない事実です。因みに森田遥選手の国内賞金ランキングはなんと9位です。
注目すべきはこちらの数字です。2017年3月19日のTポイントレディス ゴルフトーナメント終了時はまだ37位の成績だったのです。それがここ4カ月足らずで急上昇です。まさにライザップメソッドを取り入れての成果かもしれません。
RIZAP(ライザップ)ゴルフメソッドの秘密
ライザップが森田選手におこなったサポートは、ライザップジムでおなじみの科学的根拠に基づくボディメイクメソッドです。

プロの実力を更に飛躍的に伸ばすため、ライザップゴルフが得意とするデータ分析を取り入れたメソッドです。
またライザップゴルフの施設、RIZAPGOLF店舗を練習場として提供しているのです。最先端の設備が整ったライザップゴルフの店舗は、プロも認めているんですね。

ライザップは今後も森田遥選手を始め、プロゴルファーの技術面・ボディメイク面のサポートを積極的に行なっていくと発表しています。これからたくさんのライザップゴルフメソッドを習得したプロゴルファーさん達が登場するかも知れませんね。